Local rails
On-ramps and off-ramps swap between fiat and stablecoins on demand. When a transfer is requested, the API returns deposit instructions: local bank details for an on-ramp, or a crypto wallet address for an off-ramp. Funds are received and settled directly to the specified destination.
Every fiat leg runs over local rails unless stated otherwise. Stablecoin legs settle on the chains listed under Stablecoins.
Common use cases for on-/off-ramps include repatriating offshore revenue, paying overseas vendors, and converting stablecoin receivables to fiat.
Additional corridors can be provided on request.
Definitions
- Pay-in. Fiat is going into the transfer.
- Payout. Fiat is coming out of the transfer.
- Named payout. The payout is made in the name of the recipient. The counterparty sees the recipient's name on their bank statement rather than a generic pooled name.
- Same-entity and different-entity payments. Same-entity means the sender and the recipient are the same person or business. Different-entity means they are not. Every rail below accepts both, in each direction it supports.
Stablecoins
| Stablecoin | Chains |
|---|---|
| USDC | Ethereum, Base, Solana, Polygon |
| USDT | Ethereum, Tron, Arbitrum |
| EURC | Base, Solana |
GET /currencies returns the live list of stablecoins and chains.
Fiat
| Country | Currency | Local rails | Pay-ins | Payouts | Named payouts |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | USD | ACH, RTP, Fedwire, SWIFT | Yes | Yes | Yes |
| Hong Kong | USD | CHATS | No | Yes | No |
| China | USD | CFXPS | No | Yes | No |
| Ecuador | USD | Bank transfer | No | Yes | No |
| Costa Rica | USD | SINPE | No | Yes | No |
| Eurozone | EUR | SEPA, SEPA Instant | Yes | Yes | Yes |
| United Kingdom | GBP | Faster Payments, BACS, CHAPS | Yes | Yes | Yes |
| United Arab Emirates | AED | IPP, FTS | Yes | Yes | Yes |
| Canada | CAD | EFT | No | Yes | No |
| Australia | AUD | BECS | No | Yes | No |
| Mexico | MXN | SPEI | Yes | Yes | No |
| Switzerland | CHF | SIC | No | Yes | Yes |
| Hong Kong | HKD | FPS, ECG, CHATS | No | Yes | Yes |
| Singapore | SGD | FAST, MEPS | No | Yes | No |
| Hong Kong | CNH | FPS, CHATS | No | Yes | Yes |
| Thailand | THB | PromptPay | No | Yes | No |
| Malaysia | MYR | DuitNow | No | Yes | No |
| Nigeria | NGN | NIBSS | Yes | Yes | Yes |
| Denmark | DKK | TIPS, IDC | No | Yes | No |
| Qatar | QAR | QPS | No | Yes | No |
| Norway | NOK | NICS | No | Yes | No |
| Poland | PLN | Elixir | No | Yes | No |
| Sweden | SEK | Bankgirot | No | Yes | No |
| India | INR | IMPS, NEFT | No | Yes | No |
| Philippines | PHP | InstaPay, PESONet | Yes | Yes | No |
| Kenya | KES | PesaLink | No | Yes | Yes |
| Turkey | TRY | FAST, EFT | No | Yes | No |
| Ghana | GHS | GhIPSS | No | Yes | Yes |
| Israel | ILS | ZAHAV | No | Yes | No |
| Czech Republic | CZK | CERTIS | No | Yes | No |
| South Africa | ZAR | RTC, EFT | No | Yes | Yes |
| China | CNY | CNAPS | No | Yes | Yes |
| Brazil | BRL | TED, Pix | No | Yes | No |
| Indonesia | IDR | BI-FAST, Artajasa | No | Yes | No |
| Vietnam | VND | NAPAS, CITAD | No | Yes | No |
| Japan | JPY | Zengin | No | Yes | No |
| South Korea | KRW | KFTC, FirmBanking | No | Yes | Yes |
| Chile | CLP | TEF | No | Yes | No |
| Peru | PEN | Bank transfer | No | Yes | No |
| Tanzania | TZS | RTGS | No | Yes | No |
| Dominican Republic | DOP | Bank transfer | No | Yes | No |
| Costa Rica | CRC | SINPE | No | Yes | No |
| Romania | RON | SENT | No | Yes | No |
| Argentina | ARS | T3.0, COELSA | No | Yes | No |
| Guatemala | GTQ | Bank transfer | No | Yes | No |
| Honduras | HNL | Bank transfer | No | Yes | No |
| Jamaica | JMD | Bank transfer | No | Yes | No |
| Egypt | EGP | Bank transfer | No | Yes | No |
| Bangladesh | BDT | BEFTN | No | Yes | No |
| Nepal | NPR | NPS | No | Yes | No |
| Sri Lanka | LKR | SLIPS | No | Yes | No |
| Bolivia | BOB | RTGS | No | Yes | No |
| Colombia | COP | PSE, bank transfer | Yes | Yes | No |
USD payouts over SWIFT are not limited to US banks. They also reach USD accounts at banks outside the United States, such as a USD account at a bank in the Philippines. Register the account with its bank's country, which selects the swift shape (see Create a fiat external account). SWIFT settlement times and limits are listed below.
Settlement, cutoffs, and limits
| Country | Currency | Local rail | Settlement | Cutoff | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | USD | ACH | T+0 to T+2 | 2PM ET | 10 USD | 1M USD |
| United States | USD | RTP | Real-time | 5PM ET | 10 USD | No limit |
| United States | USD | Fedwire | Real-time | 2PM ET | 35 USD | No limit |
| United States and other countries | USD | SWIFT | T+1 to T+4 | None | 100 USD | No limit |
| Hong Kong | USD | CHATS | T+0 | 4PM HKT | 10 USD | No limit |
| China | USD | CFXPS | T+0 | 3PM CST | 10 USD | 5M USD |
| Ecuador | USD | Bank transfer | T+0 | 2PM ECT | 1 USD | No limit |
| Costa Rica | USD | SINPE | Real-time | 4PM CST | 1 USD | No limit |
| Eurozone | EUR | SEPA | T+0 | 12PM CET | 1 EUR | No limit |
| Eurozone | EUR | SEPA Instant | Real-time | None | 1 EUR | 100k EUR |
| United Kingdom | GBP | Faster Payments | Real-time | None | 1 USD | 1M GBP |
| United Kingdom | GBP | BACS | T+3 | 3PM GMT | 1 USD | No limit |
| United Kingdom | GBP | CHAPS | T+0 | 3PM GMT | 1 USD | No limit |
| United Arab Emirates | AED | IPP | Real-time | None | 1 USD | 50k AED |
| United Arab Emirates | AED | FTS | T+0 | 1PM GST | 1 USD | No limit |
| Canada | CAD | EFT | T+1 | 12PM ET | 1 USD | 600k CAD |
| Australia | AUD | BECS | T+0 to T+1 | 2PM AEST | 1 USD | 999M AUD |
| Philippines | PHP | InstaPay | Real-time | None | 1 USD | 25M PHP |
| Philippines | PHP | PESONet | T+1 | 2PM PHT | 1 USD | 25M PHP |
| Mexico | MXN | SPEI | Real-time | 3PM CST | 10 USD | No limit |
| Switzerland | CHF | SIC | Real-time | 3PM CET | 1 USD | No limit |
| Hong Kong | HKD | FPS | Real-time | None | 10 USD | 5M HKD |
| Hong Kong | HKD | ECG | T+1 | 2PM HKT | 10 USD | No limit |
| Hong Kong | HKD | CHATS | Real-time | 4PM HKT | 10 USD | No limit |
| Singapore | SGD | FAST | Real-time | None | 1 USD | 200k SGD |
| Singapore | SGD | MEPS | Real-time | 5PM SGT | 1 USD | 200k SGD |
| Hong Kong | CNH | FPS | T+0 | None | 10 USD | 5M CNH |
| Hong Kong | CNH | CHATS | T+0 | 4PM HKT | 10 USD | No limit |
| Thailand | THB | PromptPay | Real-time | None | 1 USD | 49,999 THB |
| Malaysia | MYR | DuitNow | Real-time | None | 1 USD | 1M MYR |
| Nigeria | NGN | NIBSS (pay-in) | Real-time | None | 10 USD | 99.9M NGN |
| Nigeria | NGN | NIBSS (payout) | Real-time | None | 2 USD | 7.5M NGN |
| Denmark | DKK | TIPS | Real-time | None | 1 USD | No limit |
| Denmark | DKK | IDC | T+0 | 12PM CET | 1 USD | No limit |
| Qatar | QAR | QPS | T+0 | 3PM AST | 1 USD | No limit |
| Norway | NOK | NICS | T+0 | 2PM CET | 1 USD | No limit |
| Poland | PLN | Elixir | T+0 | 2PM CET | 1 USD | No limit |
| Sweden | SEK | Bankgirot | T+0 | 3PM CET | 1 USD | No limit |
| India | INR | IMPS | Real-time | None | 1 USD | 1.5M INR |
| India | INR | NEFT | T+0 | None | 1 USD | 1.5M INR |
| Kenya | KES | PesaLink | Real-time | None | 1 USD | 999M KES |
| Turkey | TRY | FAST | Real-time | None | 1 USD | 100k TRY |
| Turkey | TRY | EFT | Real-time | 3PM TRT | 1 USD | 100k TRY |
| Ghana | GHS | GhIPSS | Real-time | None | 1 USD | 100k GHS |
| Israel | ILS | ZAHAV | T+0 | 4PM IST | 1 USD | 25k ILS |
| Czech Republic | CZK | CERTIS | T+0 | 1PM CET | 1 USD | No limit |
| South Africa | ZAR | RTC | Real-time | 1PM SAST | 1 USD | 5M ZAR |
| South Africa | ZAR | EFT | T+1 | 12PM SAST | 1 USD | 5M ZAR |
| China | CNY | CNAPS (goods) | T+0 | 3PM CST | 5 USD | 300k CNY |
| China | CNY | CNAPS (services) | T+0 | 3PM CST | 5 USD | 500k CNY |
| Brazil | BRL | TED | T+0 | 3PM BRT | 10 USD | No limit |
| Brazil | BRL | Pix | Real-time | None | 10 USD | No limit |
| Indonesia | IDR | BI-FAST | Real-time | None | 2 USD | 999M IDR |
| Indonesia | IDR | Artajasa | T+1 | None | 2 USD | 999M IDR |
| Vietnam | VND | NAPAS | Real-time | None | 1 USD | 499M VND |
| Vietnam | VND | CITAD | T+0 | 3PM ICT | 1 USD | 499M VND |
| Japan | JPY | Zengin | T+0 | 3PM JST | 1 USD | 50M JPY |
| South Korea | KRW | KFTC | Real-time | None | 1 USD | 999M KRW |
| South Korea | KRW | FirmBanking | Real-time | 2PM KST | 1 USD | 999M KRW |
| Chile | CLP | TEF | T+1 | 1PM CLT | 1 USD | 999M CLP |
| Peru | PEN | Bank transfer | T+1 | 12PM PET | 1 USD | 10M PEN |
| Tanzania | TZS | RTGS | T+0 | 2PM EAT | 1 USD | 999M TZS |
| Dominican Republic | DOP | Bank transfer | T+0 | 1PM AST | 2 USD | No limit |
| Costa Rica | CRC | SINPE | Real-time | 4PM CST | 1 USD | 13.51M CRC |
| Romania | RON | SENT | T+0 | 1PM EET | 1 USD | No limit |
| Argentina | ARS | T3.0 | Real-time | None | 10 USD | 999M ARS |
| Argentina | ARS | COELSA | T+1 | 1PM ART | 10 USD | 999M ARS |
| Guatemala | GTQ | Bank transfer | T+0 | 1PM CST | 1 USD | No limit |
| Honduras | HNL | Bank transfer | T+0 | 3PM CST | 1 USD | No limit |
| Jamaica | JMD | Bank transfer | T+1 | 12PM EST | 1 USD | 772k JMD |
| Egypt | EGP | Bank transfer | T+1 | 1PM EET | 1 USD | No limit |
| Bangladesh | BDT | BEFTN | T+1 | 12PM BST | 1 USD | 999M BDT |
| Nepal | NPR | NPS | Real-time | 1PM NPT | 1 USD | 1M NPR |
| Sri Lanka | LKR | SLIPS | T+0 | 11AM SLST | 1 USD | 5M LKR |
| Bolivia | BOB | RTGS | T+0 | 1PM BOT | 1 USD | 10M BOB |
| Colombia | COP | PSE | Real-time | None | 10 USD | 999M COP |
| Colombia | COP | Bank transfer | T+1 | 3PM COT | 10 USD | 999M COP |
How limits apply:
- Limits apply to both payouts and pay-ins, where available. They do not apply to pay-ins into virtual accounts.
- Limits apply to the source amount for payouts and to the destination amount for pay-ins.
- Payouts funded with USDT have a minimum of 5 USDT.
- There is no fixed daily cap, but practical limits apply. Let us know if you expect to process more than $2M per day on any single corridor.